型號規(guī)格 | 主管規(guī)格(mm) | 支管選配規(guī)格(mm) | A尺寸(mm) | B尺寸(mm) | C尺寸(mm) | D尺寸(mm) |
DN40*160*15/20 | DN40 | 15/20 | 100 | 35 | 160 | 40 |
DN40*170*15/20 | DN40 | 15/20 | 100 | 35 | 170 | 40 |
DN40*180*15/20 | DN40 | 15/20 | 100 | 35 | 185 | 40 |
型號規(guī)格 | 主管規(guī)格(mm) | 支管選配規(guī)格(mm) | A尺寸(mm) | B尺寸(mm) | C尺寸(mm) | D尺寸(mm) |
DN50*160*15/20 | DN50 | 15/20 | 100 | 35 | 160 | 40 |
DN50*170*15/20 | DN50 | 15/20 | 100 | 35 | 170 | 40 |
DN50*185*15/20 | DN50 | 15/20 | 100 | 35 | 185 | 40 |
DN50*185*25 | DN50 | 15/20 | 100 | 35 | 185 | 40 |
型號規(guī)格 | 主管規(guī)格(mm) | 支管選配規(guī)格(mm) | A尺寸(mm) | B尺寸(mm) | C尺寸(mm) | D尺寸(mm) |
DN65*160*15/20 | DN65 | 15/20 | 100 | 35 | 160 | 40 |
DN65*185*15/20 | DN65 | 15/20 | 100 | 35 | 170 | 40 |
DN65*185*25 | DN65 | 15/20 | 100 | 35 | 185 | 40 |
抗拉拔力能力和抗震能力更強;
漣接更安全可靠堅固;
安全更便捷;
防滲漏能力更強;
抗水錘沖擊性能更優(yōu);
經濟適用性更明顯。