PRODUCT PARAMETERS
公稱通徑 | 外徑mm |
DN15*RP1/2 | 16.0*RP1/2 |
DN20*RP1/2 | 20.0*RP1/2 |
DN20*RP3/4 | 20.0*RP3/4 |
DN20*RP1 | 20.0*RP1 |
DN25*RP1/2 | 25.4*RP1/2 |
DN25*RP3/4 | 25.4*RP3/4 |
DN25*RP1 | 25.4*RP1 |
DN25*RP1/4 | 25.4*RP1/4 |
DN32*RP1 | 32*RP1 |
DN32*1 1/4 | 32*1 1/4 |
DN32*1 1/2 | 32*1 1/2 |
DN40*RP1 1/4 | 40*RP1 1/4 |
DN40* RP1 1/2 | 40* RP1 1/2 |
DN50*RP1 1/2 | 50.8*RP1 1/2 |
DN50*RP2 | 50.8*RP2 |
PRODUCT FEATURES
抗拉拔力能力和抗震能力更強;
漣接更安全可靠堅固;
安全更便捷;
防滲漏能力更強;
抗水錘沖擊性能更優(yōu);
經(jīng)濟適用性更明顯。
APPLICATION DISPLAY
|
|
|